Portal Kinerja
Meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi dan memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
| Tahun |
Perangkat Daerah |
Anggaran |
Anggaran Pergeseran |
Anggaran Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dinas Pendidikan | 354,135,765,385 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Kesehatan | 294,231,768,436 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | RSUD Mas Amsyar | 68,511,357,699 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | BLUD RSUD Mas Amsyar | 20,000,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan I | 1,682,600,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Kuala Puskesmas Pegatan II | 1,628,200,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Mendawai Puskesmas Mendawai | 1,531,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Kamipang Puskesmas Baun Bango | 1,454,600,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Tasik Payawan Puskesmas Petak Bahandang | 1,348,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan | 1,470,802,170 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan II | 1,346,800,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kereng Pangi | 1,715,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing Puskesmas Pendahara | 1,503,600,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Pulau Malan Puskesmas Buntut Bali | 1,532,200,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba | 2,217,400,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei Puskesmas Tumbang Kaman | 1,868,397,830 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran | 1,744,400,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi | 1,397,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Katingan Hulu Puskesmas Tumbang Sanamang | 1,555,400,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang Kajamei | 1,114,199,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | RSUD Pratama Tumbang Samba | 7,000,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 133,165,352,446 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan | 35,452,272,736 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 31,193,351,768 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,768,567,407 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Sosial | 8,760,011,952 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12,703,965,824 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 19,148,699,042 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Lingkungan Hidup | 17,325,878,660 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7,532,942,527 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 8,374,280,376 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Perhubungan dan Perikanan | 12,988,932,630 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 11,420,678,759 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan | 8,494,045,677 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9,928,313,412 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | 17,793,014,442 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 11,809,697,172 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | UPT. Industri Rotan Hampangen | 422,620,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Sekretariat Daerah | 64,331,346,746 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan | 55,849,469,253 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 13,056,414,962 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 278,160,061,855 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 10,045,578,409 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10,484,583,079 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Inspektorat | 13,439,895,457 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Katingan Kuala | 4,447,917,813 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Pegatan Hulu | 321,302,370 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Mendawai | 2,869,084,655 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Kamipang | 3,689,449,331 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Tasik Payawan | 3,240,941,019 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Katingan Hilir | 5,793,115,124 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Kasongan Lama | 421,302,370 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Kasongan Baru | 648,615,000 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Tewang Sangalang Garing | 5,434,389,688 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Pendahara | 321,302,370 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Pulau Malan | 3,775,506,047 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Katingan Tengah | 5,507,211,032 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Samba Kahayan | 321,302,370 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Sanaman Mantikei | 3,618,048,323 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Marikit | 3,031,644,195 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Katingan Hulu | 4,082,551,323 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kelurahan Tumbang Sanamang | 321,302,370 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Petak Malai | 3,054,665,616 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Kecamatan Bukit Raya | 2,882,070,627 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 35,377,522,968 | 0.00 | 0.00 |
| Tahun | OPD | Anggaran | Capaian |
|---|
| No | Iku | Target | Capaian |
|---|
